林建璋部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
林建璋 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鄭憲棠 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
張秀花 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
李秀琴 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
林鴻廷 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
林信成 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
劉彩雲   300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
余素珠 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
賴彥祖 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
楊玉祥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林淑卿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
義宏汽車 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000
翔發商行 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0
合計 3900 3900 3900 3900 8900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 51800