蕭惠心部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 5000 5000 5000 5000 5000 5000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 50000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
蕭惠心 500 3500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 9000
林伽鎂 0 0 0 0 0 0 1000 1000 0 0 1000 0 3000
林佩儀 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 600
簡秀玲 200 300 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 2000
趙國安 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉城州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
全球人壽保險(股) 0 5100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100
詹李穩華 100 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
曾芊樺 100 400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1500
藍白蓮 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1300
藍 綠 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
張宜媜 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
羅 琪 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
易燕君 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
吳淑珠 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
簡淑惠 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
                          0
                          0
                          0
                          0
合計 9600 19500 9600 9600 9600 9600 8700 8600 7600 7600 9600 9600 119200