翁連紅綢部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大元葬儀社 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
林阿環 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
陳冠吟 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3000 z
楊麗雲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500
顏巧雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
林勇生 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
郭璦嘉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連蔡玉(歿) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
翁子謙 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
葉朝宗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
黃景朗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
林忠諺 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
林楷倫 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
益泉發實業有限公司 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
謝宜蓁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
許明禎 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 1600
詹慶發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王欣楓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
張菁菁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳仁華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
翁麗媚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
蔡長全 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
蔡政維 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳杉村 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
呂卓秀琴 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳洪煌玉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
呂孟哲 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
呂孟軒 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
呂乾禎 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳淑芬 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
王芝庭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林珈瑋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
林琨益 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
張櫻文 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
黃美容 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張一翔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
闕秀鈴 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張語恬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張語泓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張婕歆 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李健達 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李藍政陽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李宇傑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡美娟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
汪冠宏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
翁敏慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁敏華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁連瑤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
莊璦瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾伯仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊賢福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊玉暐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
楊玉良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蔡月桂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蘇韻如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
姚台珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃小姐 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 10000
老夫人 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
陳俊佑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李勝瑋 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
曾李素樺 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
余國豐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
莊錦松 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石德宗 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石義章 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
石美齡 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石俊德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李鼎新 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
彭華昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張志盈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林敏雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳順源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳金鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張弘旻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳柏村 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張勝榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
石淑芬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳盈如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉彥廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林思穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林微秦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
江銘瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
江哲緯 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡琮翰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡翌峰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡合陞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁愷廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁楨蓮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁存晨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
翁詩琇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃志寬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳冠志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡佩芳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林振鑫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
周明月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林佩君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林聖恩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
連玉璽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳映潔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廖雅惠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳芳慈 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吳芳澤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張心如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張學謙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王經宜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
劉冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張隆怡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
葉弘揚 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉芝吟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉芝君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴有雨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃國豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
賴玫瑄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
潘椲騏 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 1200
古賢明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁愷辰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡宏如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林金龍 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
林梅妹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
謝宗翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王水龍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張萬來 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林惠婕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭雯巧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉景屏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
于宗鑫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 曩天麗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王涵湘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王璋羿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁愷琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁愷翊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
游旺盛 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
游偉忠 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
有商企業有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁勝利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁新海 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁陳勉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤秋雅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
銪商企業有限公司 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鑫翔益興股份(有) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤振郎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤林淑珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尤氏歷代祖先 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁氏歷代祖先 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林幼尼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王宜強 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林毓璋 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陳萬傳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐源興 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳世祥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200   
張惠甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
姜秀道 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃貴華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李佩玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐佳莉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
東方金山(有) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 2000
李春金 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
曾阿溪 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
曾資婷 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
王碧霞 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000
                          0
合計 17500 17500 18200 18200 18200 18200 18300 28200 18300 18300 19800 19300 230000