黃裕國部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
林秀珍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蔡昭芬 0 0 0 0 0 0 1400 200 0 0 0 0 1600
謝蕙鎂 0 0 0 0 0 0 1400 200 0 0 0 0 1600
郭庭溱 0 0 0 0 0 0 1400 200 0 0 0 800 2400
黃裕國 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800
高滿妹 0 0 0 0 0 0 700 100 0 0 0 0 800
趙學甫 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
許家娥 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙羽婕 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
趙雅如 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
                          0
合計 0 0 0 0 0 0 8900 700 0 0 0 1600 11200