葉春子部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鍾國棟 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
羅朝斌 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
蕭惠心 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
徐俊德 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
鍾國裕 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
潘月嬌 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
張振發 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
葉鳳嬌 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 800
張隆生 0 0 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 1600
施金弟 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
陳碧雲 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
簡秀玲 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
趙國安 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
葉春子 100 100 100 100 100 100 1100 100 100 100 100 100 2200
葉又齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
蕭秀宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  西 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林春秀 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳聯芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
吳承宇 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕騰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕融 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳慶源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱金成 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃秀鑾 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鄭阿茶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳淑貞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾玉清 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
甘淑玉 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 800
林木山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
劉邦垠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉宸甄 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
趙任元 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
陳桂珠 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
高玉山 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
戴秀如 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
葉城州 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
詹宣萱 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
  100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
陳錦繡 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
邱右純 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
邱沛瑜 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
廖珮如 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
邱乙宸 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
甘金城 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 800
楊桂卿(歿) 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 800
全球人壽保險(股) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
林榮輝 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
                          0
合計 14500 5400 5400 5400 5400 5400 8400 5400 5400 5100 5100 5100 76000