蕭惠心部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
張俊明 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
簡秀玲 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
趙國安 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉城州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
詹宣萱 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳錦繡 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
邱右純 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱沛瑜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
廖珮如 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
邱乙宸 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
全球人壽保險(股) 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000
詹李穩華 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 800
曾芊樺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 200
                          0
合計 9400 29700 9400 9400 9500 9500 9500 9500 9500 9500 9600 9600 134100