個人捐款部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
王朝復 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王雷秀衛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張成瑤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡列青 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳要助 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
范郁鳳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
卓恩齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
簡定南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
林文堯 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
林文清 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 600
郭哲明 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
林明義 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
郭慧君 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
王更新 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
簡玉環 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
林啟榮 0   1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
十方菩薩 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
莫雪君 0 200 0 515 215 0 0 0 0 0 0 0 930
南澳慈惠堂 2000 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
龔麗芬 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
顧志浩 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
馮秀花 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 1200
莊天均 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 10000
葉韋杉 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
楊惠君 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
林重義 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 1000
廖肇造 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 0 0 600
陳怡森 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
楊德統 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 600
邱釋嫻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 1000
林啟榮                       3000 3000
合計 3400 1785 2300 5915 12415 1200 3000 1800 1000 2600 1000 4000 40415