王崇峻部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
葉文治 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6000 17000
林筱茹 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
王鴻亮    800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
王崇峻  600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200
吳英俊 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
翁念叔 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
羅彩雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
BEN  Twitchell 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
黃淑靜 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
王澤文 250 250 250 250 250 250 250 10250 250 250 250 250 13000
王品元 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王莉如 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
蔡淑芬 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
王澤皓 200 200 200 200 200 200 200 10200 200 200 200 200 12400
陳桂蘭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
湯麗雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱文彬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
盧韻璇 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
李思源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
張柔柔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
藍美玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
翁彩玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
王彥翔 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 700
胡紹鈞 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 6000
吳先生 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 400
葉姿妘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000
戴富利 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000
廖惠玲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000  
林俊權 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
陳新丁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
林怡靜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 1000
李素珠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000
李世賢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 3000
                          0
                          0
                          0
合計 8000 8000 8000 8000 8000 14100 8100 28100 8200 8200 66200 13200 186100