李俊達部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
李俊達   500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
林麗娟 300 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500   4300
李佳頤 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
傅芝庭 200 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 0 1600
沈政宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李怡姍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
沈定寬 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100   1000
羅順宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳玉玲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅元峻 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
羅卉昕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
徐慧琪 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100   1000
林順強 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0   900
徐敏珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0   900
林奕楓 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0   900
林辰安 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0   900
簡槐良 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50   500
簡精良 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 50   500
簡惠群 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 900
林麗蓉 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 4000
                          0
合計 2500 2500 2500 2600 3100 2800 3300 3300 3100 2700 2700 1000 32100