葉春子部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
益暄行 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000       45000
王嘉駿 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
鍾國棟 500 500 500 500 500 500 500 500 500       4500
羅朝斌 500 500 500 500 500 500 500 500 500       4500
蕭惠心 500 500 500 500 500 500 500 500 500       4500
徐俊德 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
鍾國裕 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
溫錦盛 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
潘月嬌 300 300 300 300 300 300 300 300 300       2700
張振發 0 300 300 300 300 300 300 300 300       2400
葉鳳嬌 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
劉學林 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
施金弟 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
陳碧雲 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
  200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
簡秀玲 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
趙國安 200 200 200 200 200 200 200 200 200       1800
葉春子 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
葉又齊 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
蕭秀宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
  西 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
林春秀 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳聯芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
吳承宇 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
邱仕騰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱仕融 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳珮琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳慶源 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
邱金成 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
黃秀鑾 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
鄭阿茶 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
陳淑貞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
鍾玉清 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
趙張美惠 100 100 100 100 100 100 0 0 0       600
林木山 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
劉邦垠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
葉宸甄 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
趙任元 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
陳桂珠 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
高玉山 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
戴秀如 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
葉城州 100 100 100 100 100 100 100 100 100       900
詹宣萱 0 0 100 100 100 100 100 100 100       700
  0 0 0 0 0 100 100 100 100       400
蕭萬福 0 0 0 0 0 0 0 1000 0       1000
陳錦繡 0 0 0 0 0 0 0 200 200       400
邱右純 0 0 0 0 0 0 0 200 500       700
邱沛瑜 0 0 0 0 0 0 0 200 500       700
廖珮如 0 0 0 0 0 0 0 200 500       700
邱乙宸 0 0 0 0 0 0 0 200 500       700
                          0
合計 12100 12400 12500 12500 12500 12600 12500 14500 14700 1700 1700 1700 121400