翁連紅綢部分
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
大元葬儀社 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000   11000
林阿環 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
彭慧敏 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
余桂蓮 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
顏巧雲 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
林勇生 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
郭璦嘉 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   5500
連蔡玉(歿) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
翁子謙 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
葉朝宗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
黃景朗 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
林忠諺 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
林楷倫 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
益泉發實業有限公司 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300   3300
謝宜蓁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
許明禎 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
詹慶發 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王欣楓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張菁菁 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳仁華 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
翁麗媚 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
蔡長全 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
蔡政維 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳杉村 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
呂卓秀琴 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳洪煌玉 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
呂孟哲 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
呂孟軒 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
呂乾禎 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
陳淑芬 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
王芝庭 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林珈瑋 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
林琨益 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張櫻文 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
戴靜茹 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張一翔 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
闕秀鈴 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張語恬 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張語泓 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
張婕歆 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
李健達 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
李藍政陽 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
李宇傑 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
蔡美娟 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
汪冠宏 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200   2200
翁敏慧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁敏華 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁連瑤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
莊璦瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
曾伯仁 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊賢福 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊玉暐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
楊玉良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蔡月桂 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蘇韻如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
姚台珍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李陳阿金 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林李淑良 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳俊佑 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蔡麗君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
曾李素樺 100 100 100 100 100 100 100 600 100 100 100   1600
余國豐 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
莊錦松 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石德宗 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石義章 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石美齡 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石俊德 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
李鼎新 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
彭華昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張志盈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林敏雲 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張詠絮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張子偉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張弘旻 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳柏村 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張勝榮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
石淑芬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳盈如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉彥廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林思穎 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林微秦 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
江銘瑜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
江哲緯 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡琮翰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡翌峰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡合陞 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷廷 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁楨蓮 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁存晨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁詩琇 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0   800
黃志寬 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳冠志 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蔡佩芳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林振鑫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
周明月 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林佩君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林聖恩 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
連玉璽 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
陳映潔 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
廖雅惠 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳芳慈 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
吳芳澤 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張心如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張學謙 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王經宜 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉冠宏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張隆怡 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
葉弘揚 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
葉芝吟 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
葉芝君 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
賴有雨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
黃國豪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
賴玫瑄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
潘椲騏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
古賢明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷辰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
簡宏如 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林金龍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林建廷 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0   200
謝宗翰 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王水龍 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
張萬來 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
林惠婕 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
蕭雯巧 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
劉景屏 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
于宗鑫 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
 曩天麗 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王涵湘 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
王璋羿 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷琪 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
翁愷翊 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   1100
游旺盛 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550
游偉忠 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50   550
有商企業有限公司 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
梁勝利 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
梁新海 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
梁陳勉 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
尤秋雅 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
銪商企業有限公司 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
鑫翔益興股份(有) 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
尤振郎 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
尤林淑珠 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
尤氏歷代祖先 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
梁氏歷代祖先 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100   700
林幼尼 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100   400
                          0
                          0
合計 21300 21300 21200 21200 22300 22300 22300 22900 22300 22300 22300 0 241700